VIVAnews - Para pembalap MotoGP telah memulai sesi ujicoba pra-musim 2012. Tes perdana berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia, Selasa 31 Januari 2012.
Seperti dikutip dari Crash, trek Sepang dalam kondisi basah karena diguyur hujan sepanjang malam. Hari ini, lintasan dibuka sekitar pukul 10.00 waktu setempat dan semua motor para pembalap diparkir di pit hingga pukul 11.15.
Sesi ujicoba pertama baru dimulai pukul 13.00 waktu setempat dan diikuti oleh 15 pembalap dari 12 pabrikan. Namun, pembalap andalan Repsol Honda yang juga juara bertahan, Casey Stoner, absen lantaran cedera kambuhan pada punggung.
Pembalap berkebangsaan Australia itu sementara digantikan oleh pembalap penguji, Kousuke Akiyoshi. Pria asal Jepang itu menjajal empat putaran dan menempati urutan ketujuh, dengan catatan waktu terbaik 2 menit dan 7.163 detik. Stoner dijadwalkan kembali ke lintasan pada sesi ujicoba Rabu besok.
Tempat teratas diraih jagoan Ducati, Valentino Rossi, yang mencatatkan waktu lintasan terbaik 2 menit dan 2.905 detik dari 12 lap. Pembalap senior Italia itu melesat dengan Desmosedici keluaran teranyar, GP12.
Disusul dua pembalap Yamaha, Ben Spies dan Jorge Lorenzo, masing-masing di urutan kedua dan ketiga. Sedangkan di tes kedua, giliran Lorenzo mencatatkan waktu lintasan tercepat 2 menit 2.406 detik. Sementara itu, Rossi dan Spies berada di peringkat dua dan tiga. (irb)
Berikut hasil tes 1 MotoGP pra-musim 2012 di Sepang:
1. Valentino Rossi Ducati Team 2m 2.905s (12 laps)
2. Ben Spies Yamaha Factory Racing 2m 2.930s (10)
3. Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2m 3.044s (7)
4. Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2m 4.110s (7)
5. Katsuyuki Nakasuga Yamaha Test Rider 2m 4.577s (6)
6. Dani Pedrosa Repsol Honda 2m 4.971s (11)
7. Casey Stoner Repsol Honda 2m 7.163s (4)
8. Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2m 8.375s (4)
9. Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2m 10.993s (1)
10. Ivan Silva BQR (FTR-Kawasaki CRT) 2m 11.280s (10)
11. Nicky Hayden Ducati Team 2m 11.759s (3)
12. Stefan Bradl LCR Honda 2m 11.887s (1)
13. Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2m 15.563s (1)
14. Jordi Torres BQR (FTR-Kawasaki CRT) 2m 16.565s (5)
15. Hector Barbera Pramac Racing 2m 17.372s (1)
Berikut hasil tes II:
1. Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2m 2.406s (Lap 11/13)
2. Valentino Rossi Ducati Team 2m 2.824s (17/19)
3. Ben Spies Yamaha Factory Racing 2m 2.930s (10/10)
4. Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2m 3.197s (11/18)
5. Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2m 3.233s (11/11)
6. Dani Pedrosa Repsol Honda 2m 3.410s (18/20)
7. Katsuyuki Nakasuga Yamaha Test Rider 2m 3.418s (15/15)
8. Nicky Hayden Ducati Team 2m 4.665s (9/9)
9. Stefan Bradl LCR Honda 2m 4.865s (9/10)
10. Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2m 4.996s (3/3)
11. Hector Barbera Pramac Racing 2m 5.112s (5/6)
12. Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2m 5.923s (9/10)
13. Casey Stoner Repsol Honda 2m 7.163s (1/4)
14. Ivan Silva Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 11.267s (12/12)
15. Jordi Torres Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 12.816s (13/15)
16. Colin Edwards NGM Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 18.195s (3/3)
Home »
» Stoner Cedera, Rossi Dominan di Sepang
Stoner Cedera, Rossi Dominan di Sepang
Posted by Rakhma Andamari
Posted on 04.00
with No comments
Valentino Rossi (REUTERS/Giampiero Sposito)


0 komentar:
Posting Komentar